منصة سحابية متكاملة لحظية تربط جميع الفروع في نظام واحد مركزي
نظام سحابي شامل يُنهي الإدارة اليدوية لمحلات الذهب ويربط كل فرع بلحظية كاملة — من البيع إلى الجرد إلى التحويلات إلى التقارير — في منصة واحدة مؤمّنة.
كل موديول مصمم خصيصاً لطبيعة عمل محلات الذهب في السوق المصري.
كل منصة مصممة لاستخدام مختلف، كلها مرتبطة بالـ Backend السحابي في لحظية كاملة.
تقنيات مثبتة وموثوقة مناسبة لبيئة العمل المصرية والخليجية.
نظام ذهب = أصول عالية القيمة. كل طبقة أمان مصممة لحماية البيانات والعمليات.
توضيح كامل لكل جهاز: هل هو متضمن في السعر أم يدفع العميل ثمنه؟
| الجهاز / المكون | الكمية المطلوبة | التكلفة | الحالة |
|---|---|---|---|
| Barcode Scanner (USB / Bluetooth) | 3 وحدات (واحد لكل فرع) | ~800–1,500 EGP للواحد | ❌ غير متضمن — يدفع العميل |
| Thermal Printer (فواتير 80mm) | 3 وحدات (واحد لكل فرع) | ~1,200–2,000 EGP للواحد | ❌ غير متضمن — يدفع العميل |
| QR Code Reader (Mobile Camera) | أي هاتف ذكي | مجاني | ✅ متضمن — يستخدم كاميرا الجهاز |
| POS Tablet / PC (متصفح) | 3 أجهزة (واحد لكل فرع) | ~3,000–8,000 EGP للواحد | ❌ غير متضمن — يدفع العميل |
| Mobile App (iOS + Android) | للمالك والإدارة | متضمن في السعر | ✅ متضمن — Source + Build |
| رسوم Google Play (نشر تطبيق) | مرة واحدة | $25 (USD) | ❌ غير متضمن — يدفع العميل |
| رسوم Apple Developer (نشر تطبيق) | سنوياً | $99/سنة (USD) | ❌ غير متضمن — يدفع العميل |
| Server Hosting (VPS) | شهرياً | ~$20–50/شهر | ❌ غير متضمن — يدفع العميل مباشرة |
| Domain + SSL Certificate | سنوياً | ~$10–20/سنة | ⚠️ اختياري — يمكن Sky Host تسجيله نيابة عن العميل |
| Data Migration (بيانات قديمة) | حسب الحجم | 5,000–15,000 EGP | ⚠️ اختياري — يُحسب حسب حجم البيانات |
التزامات واضحة من Sky Host لضمان استمرارية النظام وسرعة الاستجابة.
| المؤشر | القيمة المضمونة | التفاصيل |
|---|---|---|
| ⏱️ Uptime Guarantee | 99.5% | النظام متاح 99.5% من الوقت الشهري (Max downtime ~3.6 ساعة/شهر) |
| 🚨 Response Time — Critical | 2 ساعة | النظام متوقف كلياً أو خسارة بيانات — خلال ساعات العمل (9ص–6م) |
| 🔧 Response Time — High | 8 ساعات | خلل يؤثر على عمليات البيع أو الجرد — خلال ساعات العمل |
| 📋 Response Time — Normal | 24 ساعة | طلبات تعديلات بسيطة أو أسئلة فنية — خلال أيام العمل |
| 💾 Backup Frequency | يومياً | Backup آلي مشفّر يُرفع إلى S3 (Off-site) — محتفظ بـ 30 نسخة |
| 🔄 RTO (Recovery Time) | 4 ساعات | أقصى وقت لاستعادة النظام من Backup في حالة كارثة |
| 📊 RPO (Recovery Point) | 24 ساعة | أقصى فقدان بيانات مقبول (Backup يومي = max فقدان يوم واحد) |
| 📱 Monitoring | 24/7 | مراقبة آليّة عبر Sentry + Server Monitoring — تنبيه فوري عند الأعطال |
تفاصيل دقيقة لتجنب أي خلافات مستقبلية.
بعد الـ 30 يوم دعم مجاني — خيارات صيانة سنوية واضحة.
تنفيذ متسلسل ومنظم مع تسليم مرحلي قابل للاختبار في كل نقطة.
كل المخرجات موثقة وجاهزة للتشغيل الفوري.
سعر شامل بدون تكاليف مخفية، مع جدول دفع مرحلي مرتبط بتقدم التنفيذ.